
准备好了 影响? 你的FPU教育将为你未来的生活和事业做好准备. 而且价格也很实惠. 95%的学生获得经济援助. 助学金,学术奖励和其他奖学金使就读FPU负担得起.
74%
下面的数字看起来很大吗? 别担心. 财政援助占74% 学费,房间 & 一般学生的膳宿. 点击下面的视频了解更多!

安吉尔·阿尔瓦雷斯,学校咨询师来自第一代家庭背景, 我从一所重点大学退学了. 社区不在那里. 我终于找到了弗雷斯诺太平洋公司, 这是我的第二次机会, 我觉得这是上帝向我伸出的橄榄枝.
学费 & 费用
学费是参加FPU课程的基本费用. 所有韦德1946生都要缴纳学生团费, 其中包括附加服务(技术, 咨询, 等.).
总成本 | 量 |
---|---|
每年12-18个学分(全日制) | $33,614 |
学生团费 | $574 |
总学费 & 费用 | $34,188 |
单位成本 | 量 |
---|---|
单位/过载 | $1,218 |
暑期班 | $400 |
私人音乐教学 | $400 |
总成本 | 量 |
---|---|
每年12-18个学分(全日制) | $34,960 |
学生团费 | $598 |
总学费 & 费用 | $35,548 |
单位成本 | 量 |
---|---|
单位/过载 | $1,248 |
暑期班 | $500 |
私人音乐教学 | $400 |
房间 & 董事会
房间 & 膳宿费包括住在我们美丽的弗雷斯诺主校区舒适的住房和享受FPU餐饮服务提供的美味饭菜的费用.
总成本 | 金额(全年) |
---|---|
食宿(合计) | $8,884 |
总成本 | 金额(全年) |
---|---|
房间 | $5,018 |
委员会(吃饭) | $5,130 |
总房间 & 董事会 | $10,148 |
金融援助
填好后 免费申请联邦学生援助(FAFSA) 和 输入我们学校的代码001253,我们可以通过助学金、奖学金和低息贷款帮助你支付FPU的学费.
基于学生9-12年的累积绩点,基于加权,4.0了. 如果维持最低平均绩点,则可更新.
名字 | 平均绩点 | 量 |
---|---|---|
典范 | 全额学费 | |
总统的 | 4.平均绩点或以上 | $18,000 |
迪安的 | 3.75-3.99年平均绩点 | $15,000 |
遗产 | 3.50-3.75年平均绩点 | $14,000 |
教师 | 3.25-3.49个绩点 | $12,000 |
导演的 | 3.0-3.24日平均绩点 | $10,000 |
创始人的 | 低于3.0的绩点 | $8,000 |
申请转学奖学金, 你必须有12个或更多的可转让的, 高中后的课程,并参加传统的韦德1946课程. 学位完成课程不符合条件. 平均绩点以可转换单位为基础,由FPU计算.
名字 | 平均绩点 | 量 |
---|---|---|
转移的学者 | 3.50的绩点及以上 | $14,000 |
转移的成就 | 3.0-3.49个绩点 | $10,000 |
转移的学术 | 2.40-2.99年平均绩点 | $7,500 |
转让合伙 | 低于2.4平均绩点 | $6,000 |
名字 | 量 |
---|---|
运动 | 500美元到全额学费 |
音乐 | $400 to $10,000 |
戏剧艺术 | $500 to $4,000 |
艺术/设计 | $500 to $4,000 |
名字 | 量 |
---|---|
卡尔·格兰特 | $9,358 |
卡尔·格兰特B | $1,648 |
佩尔助学金 | $750 to $7,395 |
联邦补充教育机会补助金 | $1,000 |
名字 | 量 |
---|---|
联邦直接 | $3,500 to $7,500 |
加上贷款 | 直至剩余成本 |
工作效率研究 | 视就业情况而定 |
校友, 父母, 朋友, 企业和基金会慷慨地为弗雷斯诺太平洋大学的学生提供了一套特殊的奖学金.
净价计算器
既然你已经看到了为FPU学生提供的经济援助机会, 我们可以估算出你参加弗雷斯诺太平洋大学的真实费用. 请记住,这只是电脑生成的, 一般估计,可能不包括所有可用的援助. 请与您的FPU学生金融服务顾问合作,以了解您的真实净价.